| Regione | Trentino-Alto Adige |
|---|---|
| Sigla | BZ |
| Coordinate | 46.6041, 11.5212 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Albions | 39040 | 4 km |
| Latzfons | 39043 | 7 km |
| San Pietro | 39040 | 7 km |
| St. Konstantin | 39050 | 8 km |
| Lazfons | 39043 | 8 km |
| Gissmann | 39054 | 8 km |
| Campodazzo | 39040 | 8 km |
| Klobenstein | 39054 | 8 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane