| Regione | Trentino-Alto Adige |
|---|---|
| Sigla | TN |
| Coordinate | 46.0326, 10.7379 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Tione di Trento | 38079 | 1 km |
| Zuclo | 38079 | 1 km |
| Preore | 38095 | 2 km |
| Saone | 38079 | 3 km |
| Montagne | 38095 | 3 km |
| Verdesina | 38094 | 3 km |
| Villa Rendena | 38094 | 4 km |
| Ragoli | 38095 | 4 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane