| Regione | Trentino-Alto Adige |
|---|---|
| Sigla | TN |
| Coordinate | 45.8862, 11.0199 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Cornalè | 38060 | 1 km |
| Isera | 38060 | 1 km |
| Lizzanella | 38068 | 2 km |
| Rovereto | 38068 | 2 km |
| Mori Ferrovia | 38068 | 2 km |
| Ledro | 38067 | 3 km |
| Nogaredo | 38060 | 3 km |
| Villa Lagarina | 38060 | 4 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane