| Regione | Trentino-Alto Adige |
|---|---|
| Sigla | TN |
| Coordinate | 46.3728, 11.0272 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Cles | 38023 | 1 km |
| Cagnò | 38028 | 3 km |
| Mechel | 38023 | 3 km |
| Revò | 38028 | 3 km |
| Banco | 38010 | 3 km |
| Cis | 38020 | 3 km |
| Bozzana | 38022 | 4 km |
| Tassullo | 38019 | 4 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane