| Regione | Trentino-Alto Adige |
|---|---|
| Sigla | BZ |
| Coordinate | 46.2719, 11.2833 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Buchholz | 39040 | 4 km |
| Capriana | 38030 | 4 km |
| Grauno | 38092 | 5 km |
| Valfloriana | 38040 | 5 km |
| Grumes | 38092 | 6 km |
| Sover | 38048 | 6 km |
| Pichl | 39030 | 7 km |
| Penon | 39040 | 7 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane