| Regione | Trentino-Alto Adige |
|---|---|
| Sigla | BZ |
| Coordinate | 46.7392, 11.4379 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Pens | 39058 | 5 km |
| Oberi | 39054 | 5 km |
| Aberstückl | 39058 | 6 km |
| Campolasta | 39058 | 10 km |
| Lazfons | 39043 | 12 km |
| Stilves | 39040 | 14 km |
| Latzfons | 39043 | 15 km |
| Pruno | 39040 | 15 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane