| Regione | Trentino-Alto Adige |
|---|---|
| Sigla | TN |
| Coordinate | 46.3801, 11.0940 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Casez | 38010 | 1 km |
| San Romedio | 38010 | 2 km |
| Banco | 38010 | 2 km |
| Sanzeno | 38010 | 2 km |
| Romeno | 38010 | 3 km |
| Dambel | 38010 | 3 km |
| Romallo | 38028 | 3 km |
| Revò | 38028 | 3 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane