| Regione | Trentino-Alto Adige |
|---|---|
| Sigla | TN |
| Coordinate | 45.8426, 11.0092 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Mori | 38065 | 2 km |
| Besagno | 38065 | 3 km |
| Chizzola | 38061 | 3 km |
| Serravalle | 38061 | 4 km |
| Crosano | 38060 | 4 km |
| Mori Ferrovia | 38068 | 4 km |
| Ledro | 38067 | 4 km |
| Castione | 38060 | 4 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane