| Regione | Trentino-Alto Adige |
|---|---|
| Sigla | TN |
| Coordinate | 46.1947, 11.9432 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Gosaldo | 32020 | 3 km |
| Tiser | 32020 | 6 km |
| Frassenè | 32020 | 7 km |
| Tonadico | 38054 | 8 km |
| Siror | 38054 | 9 km |
| Transacqua | 38054 | 9 km |
| Rivamonte Agordino | 32020 | 9 km |
| Fiera di Primiero | 38054 | 9 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane