| Regione | Trentino-Alto Adige |
|---|---|
| Sigla | TN |
| Coordinate | 45.9018, 10.8636 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Varone | 38066 | 2 km |
| Gavazzo Nuova | 38060 | 2 km |
| Oltresarca | 38062 | 2 km |
| Riva del Garda | 38066 | 2 km |
| Arco | 38062 | 3 km |
| Tenno | 38060 | 3 km |
| Biacesa di Ledro | 38067 | 6 km |
| Pannone | 38065 | 6 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane