| Regione | Trentino-Alto Adige |
|---|---|
| Sigla | BZ |
| Coordinate | 46.7641, 10.5340 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Ultimo | 39016 | 5 km |
| Curon Venosta | 39027 | 5 km |
| Planol | 39024 | 6 km |
| Pedroß | 39020 | 6 km |
| Schlinig | 39024 | 8 km |
| Tarces | 39024 | 9 km |
| Mazia | 39024 | 10 km |
| Hinterkirch | 39020 | 12 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane