| Regione | Trentino-Alto Adige |
|---|---|
| Sigla | TN |
| Coordinate | 46.1203, 10.7509 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Bocenago | 38080 | 1 km |
| Caderzone | 38080 | 1 km |
| Massimeno | 38086 | 3 km |
| Giustino | 38086 | 4 km |
| Pelugo | 38079 | 4 km |
| Pinzolo | 38086 | 5 km |
| Vigo Rendena | 38094 | 5 km |
| Carisolo | 38080 | 5 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane