| Regione | Trentino-Alto Adige |
|---|---|
| Sigla | BZ |
| Coordinate | 46.8287, 11.1962 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Platt | 39013 | 2 km |
| Ulfas | 39013 | 2 km |
| San Leonardo in Passiria | 39015 | 4 km |
| Windegg | 39015 | 5 km |
| Walte | 39015 | 6 km |
| Verdins | 39017 | 13 km |
| Rifiano | 39010 | 14 km |
| Aberstückl | 39058 | 15 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane