| Regione | Trentino-Alto Adige |
|---|---|
| Sigla | TN |
| Coordinate | 46.0679, 11.1211 |
38100 · 38121 · 38122 · 38123
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Cognola | 38100 | 2 km |
| Sardagna | 38100 | 2 km |
| Vela | 38100 | 2 km |
| Gionghi | 38046 | 2 km |
| Martignano | 38100 | 2 km |
| Villazzano | 38100 | 3 km |
| Povo | 38100 | 3 km |
| Ravina | 38040 | 3 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane