| Regione | Trentino-Alto Adige |
|---|---|
| Sigla | TN |
| Coordinate | 46.1337, 11.1338 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Meano | 38100 | 2 km |
| Lavis | 38015 | 2 km |
| Montevaccino | 38100 | 3 km |
| Giovo | 38030 | 3 km |
| Pressano | 38015 | 3 km |
| Verla | 38030 | 3 km |
| Zambana | 38097 | 4 km |
| Nave San Felice | 38015 | 4 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane