| Regione | Trentino-Alto Adige |
|---|---|
| Sigla | TN |
| Coordinate | 46.2857, 11.5650 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Panchià | 38030 | 2 km |
| Predazzo | 38037 | 4 km |
| Tesero | 38038 | 4 km |
| Masi di Cavalese | 38033 | 6 km |
| Bellamonte | 38037 | 8 km |
| Cavalese | 38033 | 8 km |
| Varena | 38030 | 9 km |
| Forno | 38035 | 9 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane