| Regione | Umbria |
|---|---|
| Sigla | TR |
| Coordinate | 42.7070, 11.9772 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Castel Viscardo | 05014 | 6 km |
| Torre Alfina | 01021 | 6 km |
| San Lorenzo Nuovo | 01020 | 6 km |
| Sugano | 05018 | 7 km |
| Bolsena | 01023 | 7 km |
| Monterubiaglio | 05014 | 7 km |
| Grotte di Castro | 01025 | 9 km |
| Pianlungo | 05014 | 10 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane