| Regione | Umbria |
|---|---|
| Sigla | PG |
| Coordinate | 42.7463, 12.4803 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Casigliano | 05021 | 4 km |
| Villa San Faustino | 06056 | 4 km |
| Massa Martana | 06056 | 5 km |
| Monticello | 06059 | 6 km |
| Colpetrazzo | 06056 | 6 km |
| Todi | 06059 | 7 km |
| Sismano | 05020 | 7 km |
| Acquasparta | 05021 | 8 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane