| Regione | Umbria |
|---|---|
| Sigla | TR |
| Coordinate | 42.6695, 12.3367 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Santa Restituta | 05020 | 3 km |
| Montecchio | 05020 | 4 km |
| Morre | 05023 | 4 km |
| Tenaglie | 05020 | 5 km |
| Camerata | 06059 | 5 km |
| Guardea | 05025 | 6 km |
| Civitella del Lago | 05023 | 6 km |
| Acqualoreto | 05023 | 7 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane