| Regione | Umbria |
|---|---|
| Sigla | PG |
| Coordinate | 42.7890, 12.5979 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Giano dell'Umbria | 06030 | 5 km |
| Massa Martana | 06056 | 6 km |
| Colpetrazzo | 06056 | 7 km |
| Morgnano | 06049 | 7 km |
| Castel Ritaldi | 06044 | 7 km |
| Viepri | 06056 | 7 km |
| San Martino in Trignano | 06049 | 8 km |
| Bruna | 06044 | 8 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane