| Regione | Umbria |
|---|---|
| Sigla | PG |
| Coordinate | 43.3993, 12.7516 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Isola Fossara | 06027 | 4 km |
| Costacciaro | 06021 | 6 km |
| Sigillo | 06028 | 8 km |
| San Donato | 60044 | 9 km |
| Monterosso Stazione | 60041 | 9 km |
| Chiaserna | 61044 | 9 km |
| Purello | 06022 | 9 km |
| Sassoferrato | 60041 | 9 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane