| Regione | Umbria |
|---|---|
| Sigla | PG |
| Coordinate | 42.8951, 12.4034 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Collepepe | 06050 | 2 km |
| Pantalla | 06059 | 2 km |
| Collazzone | 06050 | 3 km |
| San Valentino della Collina | 06055 | 3 km |
| Ripabianca | 06051 | 5 km |
| Marsciano | 06055 | 5 km |
| Fratta Todina | 06054 | 5 km |
| Casalina | 06051 | 6 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane