| Regione | Umbria |
|---|---|
| Sigla | PG |
| Coordinate | 43.0019, 11.9712 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Chiusi Scalo | 53043 | 2 km |
| Chiusi | 53043 | 2 km |
| Moiano | 06062 | 4 km |
| Città della Pieve | 06062 | 6 km |
| Villastrada | 06061 | 6 km |
| Cetona | 53040 | 7 km |
| Porto | 06061 | 8 km |
| Paciano | 06060 | 8 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane