| Regione | Umbria |
|---|---|
| Sigla | TR |
| Coordinate | 42.6565, 12.5661 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Quadrelli | 05026 | 4 km |
| Acquasparta | 05021 | 4 km |
| San Gemini | 05029 | 5 km |
| Casteltodino | 05026 | 6 km |
| Montecastrilli | 05026 | 6 km |
| Casigliano | 05021 | 8 km |
| Villa San Faustino | 06056 | 9 km |
| Colpetrazzo | 06056 | 9 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane