| Regione | Umbria |
|---|---|
| Sigla | PG |
| Coordinate | 42.8807, 13.0375 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Piedivalle | 06047 | 2 km |
| Roccanolfi | 06047 | 3 km |
| Todiano | 06047 | 5 km |
| Abeto | 06047 | 5 km |
| Ussita | 62039 | 6 km |
| Fematre | 62039 | 6 km |
| Visso | 62039 | 7 km |
| Ancarano | 06046 | 7 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane