| Regione | Umbria |
|---|---|
| Sigla | PG |
| Coordinate | 43.0441, 12.6207 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| San Vitale | 06081 | 1 km |
| Assisi | 06081 | 3 km |
| Capodacqua | 06034 | 3 km |
| Castelnuovo | 06081 | 3 km |
| Capitan Loreto | 06038 | 4 km |
| Santa Maria degli Angeli | 06081 | 4 km |
| Tordandrea | 06081 | 5 km |
| Cannara | 06033 | 6 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane