| Regione | Umbria |
|---|---|
| Sigla | PG |
| Coordinate | 42.7567, 13.1492 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Savelli di Norcia | 06046 | 4 km |
| Serravalle di Norcia | 06046 | 5 km |
| Norcia | 06046 | 6 km |
| Capodacqua | 63096 | 8 km |
| Castelluccio | 06046 | 9 km |
| Maltignano di Cascia | 06043 | 9 km |
| Ancarano | 06046 | 9 km |
| Agriano | 06046 | 10 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane