| Regione | Umbria |
|---|---|
| Sigla | PG |
| Coordinate | 43.5000, 12.1833 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Piosina | 06012 | 2 km |
| Cerbara | 06012 | 2 km |
| Lerchi | 06012 | 3 km |
| Lama | 06016 | 3 km |
| San Giustino | 06016 | 5 km |
| Citerna | 06010 | 6 km |
| Città di Castello | 06012 | 6 km |
| Monterchi | 52035 | 6 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane