| Regione | Umbria |
|---|---|
| Sigla | PG |
| Coordinate | 42.7856, 13.0229 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Agriano | 06046 | 2 km |
| Norcia | 06046 | 6 km |
| Abeto | 06047 | 7 km |
| Serravalle di Norcia | 06046 | 7 km |
| Todiano | 06047 | 7 km |
| Cascia | 06043 | 8 km |
| Ancarano | 06046 | 8 km |
| Roccanolfi | 06047 | 8 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane