| Regione | Valle d'Aosta |
|---|---|
| Sigla | AO |
| Coordinate | 45.8045, 7.6842 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Periasc | 11020 | 1 km |
| Antagnod | 11020 | 1 km |
| Ayas | 11020 | 1 km |
| Extrepieraz | 11022 | 3 km |
| Champoluc | 11020 | 5 km |
| La Magdeleine | 11020 | 5 km |
| Brusson | 11022 | 6 km |
| Chamois | 11020 | 6 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane