| Regione | Valle d'Aosta |
|---|---|
| Sigla | AO |
| Coordinate | 45.8761, 7.6243 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Paquier | 11028 | <1 km |
| Chamois | 11020 | 4 km |
| Buisson | 11020 | 5 km |
| Breuil | 11021 | 6 km |
| Breuil Cervinia | 11021 | 6 km |
| Fiernaz | 11020 | 6 km |
| Cervinia | 11021 | 6 km |
| La Magdeleine | 11020 | 7 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane