| Regione | Valle d'Aosta |
|---|---|
| Sigla | AO |
| Coordinate | 45.7633, 7.5346 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Grand Villa | 11020 | 2 km |
| Pontey | 11024 | 5 km |
| Lassolaz | 11024 | 5 km |
| Mongnod | 11020 | 5 km |
| Torgnon | 11020 | 5 km |
| Nus | 11020 | 6 km |
| Ville Sur Nus | 11020 | 7 km |
| Chatillon | 11024 | 7 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane