| Regione | Veneto |
|---|---|
| Sigla | BL |
| Coordinate | 46.3830, 11.9891 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Pecol | 32010 | 1 km |
| Alleghe | 32022 | 4 km |
| Cencenighe Agordino | 32020 | 4 km |
| Vallada Agordina | 32020 | 5 km |
| Caprile | 32022 | 6 km |
| Canale d'Agordo | 32020 | 6 km |
| Caviola | 32020 | 7 km |
| Colle Santa Lucia | 32020 | 8 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane