| Regione | Veneto |
|---|---|
| Sigla | VR |
| Coordinate | 45.6237, 10.9028 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Fosse | 37020 | 4 km |
| Cerna | 37020 | 4 km |
| Peri | 37020 | 4 km |
| Brentino Belluno | 37020 | 4 km |
| Rivalta | 37020 | 4 km |
| Sant'Anna d'Alfaedo | 37020 | 4 km |
| Dolcè | 37020 | 5 km |
| Spiazzi | 37013 | 5 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane