| Regione | Veneto |
|---|---|
| Sigla | VE |
| Coordinate | 45.1352, 12.0845 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Villaggio Busonera | 30014 | 2 km |
| Boscochiaro | 30014 | 3 km |
| Passetto | 45011 | 4 km |
| Pegolotte | 30010 | 7 km |
| Cantarana | 30010 | 7 km |
| Cona | 30010 | 7 km |
| Pettorazza Grimani | 45010 | 8 km |
| Adria | 45011 | 9 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane