| Regione | Veneto |
|---|---|
| Sigla | VR |
| Coordinate | 45.3078, 11.3803 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Baldaria | 37044 | 1 km |
| Sulè | 37044 | 2 km |
| Zimella | 37040 | 3 km |
| Pressana | 37040 | 4 km |
| Caselle | 37040 | 4 km |
| San Sebastiano | 37044 | 4 km |
| Strà | 37030 | 4 km |
| Gazzolo | 37040 | 4 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane