| Regione | Veneto |
|---|---|
| Sigla | VE |
| Coordinate | 45.5777, 12.6732 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Iesolo | 30016 | 5 km |
| Passarella | 30027 | 6 km |
| Torre di Fine | 30020 | 6 km |
| Eraclea Mare | 30020 | 8 km |
| Lido di Iesolo | 30016 | 8 km |
| San Donà di Piave | 30027 | 10 km |
| Calvecchia | 30027 | 10 km |
| Musile di Piave | 30024 | 11 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane