| Regione | Veneto |
|---|---|
| Sigla | BL |
| Coordinate | 46.1208, 12.3588 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Puos d'Alpago | 32015 | 2 km |
| Cornei | 32015 | 3 km |
| Spert | 32016 | 3 km |
| La Secca | 32014 | 4 km |
| Garna | 32010 | 4 km |
| Tignes | 32010 | 4 km |
| Tambre | 32010 | 5 km |
| Pieve d'Alpago | 32010 | 5 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane