| Regione | Veneto |
|---|---|
| Sigla | PD |
| Coordinate | 45.6352, 11.7538 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Cittadella | 35013 | 3 km |
| Laghi | 35013 | 4 km |
| Carmignano di Brenta | 35010 | 4 km |
| Grantorto | 35010 | 4 km |
| Santa Croce Bigolina | 35013 | 4 km |
| Camazzole | 35010 | 4 km |
| Onara | 35019 | 5 km |
| Tombolo | 35019 | 6 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane