| Regione | Veneto |
|---|---|
| Sigla | VI |
| Coordinate | 45.4773, 11.6070 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Bugano | 36023 | 2 km |
| Lumignano | 36023 | 2 km |
| Pianezze del Lago | 36057 | 4 km |
| Bagnolo | 36045 | 4 km |
| Castegnero | 36020 | 4 km |
| Ponte di Castegnero | 36020 | 5 km |
| Villaganzerla | 36020 | 5 km |
| Torri di Quartesolo | 36040 | 5 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane