| Regione | Veneto |
|---|---|
| Sigla | PD |
| Coordinate | 45.5886, 11.8074 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Onara | 35019 | 3 km |
| Villa del Conte | 35010 | 4 km |
| Abbazia Pisani | 35010 | 5 km |
| Campo San Martino | 35010 | 5 km |
| Marsango | 35010 | 5 km |
| Presina | 35016 | 5 km |
| Tombolo | 35019 | 6 km |
| Piazzola sul Brenta | 35016 | 6 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane