| Regione | Veneto |
|---|---|
| Sigla | BL |
| Coordinate | 46.1039, 12.0267 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Formegan | 32035 | 3 km |
| Santa Giustina | 32035 | 3 km |
| Meano | 32035 | 3 km |
| Paderno | 32030 | 3 km |
| Cesiomaggiore | 32030 | 4 km |
| Bribano | 32036 | 5 km |
| Sedico | 32036 | 5 km |
| Sospirolo | 32037 | 6 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane