| Regione | Veneto |
|---|---|
| Sigla | VE |
| Coordinate | 45.4854, 12.4208 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| San Martino Destra | 30142 | <1 km |
| Burano | 30142 | <1 km |
| Giudecca | 30133 | <1 km |
| San Mauro | 30142 | 1 km |
| Mazzorbo | 30142 | 1 km |
| Sacca Fisola | 30133 | 2 km |
| Treporti | 30013 | 4 km |
| Ca' Savio | 30013 | 5 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane