| Regione | Veneto |
|---|---|
| Sigla | TV |
| Coordinate | 45.6667, 12.2416 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Dosson | 31030 | 4 km |
| Carbonera | 31030 | 4 km |
| Frescada | 31022 | 4 km |
| Silea | 31057 | 5 km |
| San Trovaso | 31022 | 5 km |
| Casier | 31030 | 5 km |
| Castagnole | 31038 | 5 km |
| Villorba | 31020 | 5 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane