| Regione | Abruzzo |
|---|---|
| Sigla | AQ |
| Coordinate | 42.2681, 13.7678 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Navelli | 67020 | 5 km |
| Collepietro | 67020 | 5 km |
| Civitaretenga | 67020 | 6 km |
| Ofena | 67025 | 6 km |
| Carrufo | 67020 | 7 km |
| Villa Santa Lucia degli Abruzzi | 67020 | 7 km |
| Carapelle Calvisio | 67020 | 8 km |
| Bussi sul Tirino | 65022 | 8 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane