| Regione | Abruzzo |
|---|---|
| Sigla | AQ |
| Coordinate | 42.3329, 13.7779 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Carrufo | 67020 | 1 km |
| Ofena | 67025 | 2 km |
| Castel del Monte | 67023 | 6 km |
| Calascio | 67020 | 7 km |
| Carpineto della Nora | 65010 | 7 km |
| Brittoli | 65010 | 7 km |
| Capestrano | 67022 | 7 km |
| Castelvecchio Calvisio | 67020 | 8 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane