| Regione | Abruzzo |
|---|---|
| Sigla | AQ |
| Coordinate | 42.0808, 13.5170 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Santo Iona | 67046 | 2 km |
| Paterno | 67051 | 4 km |
| San Potito | 67046 | 5 km |
| San Pelino | 67051 | 6 km |
| Aielli Stazione | 67041 | 6 km |
| Aielli | 67041 | 6 km |
| Ovindoli | 67046 | 6 km |
| Forme | 67050 | 7 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane