| Regione | Abruzzo |
|---|---|
| Sigla | AQ |
| Coordinate | 42.0516, 13.4624 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Paterno | 67051 | 2 km |
| Santuario di Pietracquaria | 67051 | 2 km |
| Avezzano | 67051 | 4 km |
| Antrosano | 67051 | 5 km |
| Albe | 67050 | 5 km |
| Celano | 67043 | 6 km |
| Santo Iona | 67046 | 7 km |
| Cese | 67051 | 7 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane