| Regione | Abruzzo |
|---|---|
| Sigla | TE |
| Coordinate | 42.7952, 13.6163 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Villa Lempa | 64010 | 2 km |
| Folignano | 63084 | 3 km |
| Villa Passo | 64010 | 3 km |
| Lisciano | 63100 | 4 km |
| Piane di Morro | 63084 | 4 km |
| Pigna Bassa | 63084 | 4 km |
| Ripe Civitella del Tronto | 64010 | 5 km |
| Faraone Nuovo | 64016 | 5 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane