| Regione | Abruzzo |
|---|---|
| Sigla | TE |
| Coordinate | 42.7934, 13.6443 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Villa Passo | 64010 | 2 km |
| Cerqueto del Tronto | 64010 | 2 km |
| Faraone Nuovo | 64016 | 3 km |
| Folignano | 63084 | 3 km |
| Piane di Morro | 63084 | 3 km |
| Civitella del Tronto | 64010 | 3 km |
| Ripe Civitella del Tronto | 64010 | 4 km |
| Pigna Bassa | 63084 | 4 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane